الرئيسية١٢٨ مدرسة · الفصل الأول، الأسبوع ٧
ما يحتاج قرارًا اليوم، ومن انضم حديثًا، ومدخل سريع إلى أي حساب أو اشتراك.
المدارس
١٢٨+٦ هذا الشهر
الاشتراكات النشطة
١٠٩٩ تجريبية
إيراد الشهر (عينة)
٤٢٬٦٠٠ر.س
طلبات استرداد مفتوحة
٣١٬١٥٠ ر.س (عينة)
يحتاج إجراءً
٩ بنود مفتوحة| البند | التفاصيل | منذ | Actions |
|---|---|---|---|
| طلبات الاسترداد٣ | |||
| الطلب ORD-1042 | ععبدالرحمن الغامدي · ٣٥٠ ر.س | ٤ أيام | قرار |
| الطلب ORD-1038 | دفعة مكررة · ٤٠٠ ر.س | يومان | قرار |
| +١ طلب استرداد آخر | |||
| مراجعة الكتالوج٢ | |||
| إصدار الكتالوج ١٤٤٧-ب | جاهز للمراجعة · ١٨ برنامجًا متغيّرًا | أمس | مراجعة |
| استيراد خطة بانتظار الاعتماد | طابق ٤١ برنامجًا، و٣ تحتاج قرارًا | ٣ أيام | مقارنة |
| اشتراكات تنتهي هذا الأسبوع٤ | |||
| متوسطة النور | اشتراك سنوي · ينتهي ١٤ أكتوبر | متبقٍ ٤ أيام | فتح |
| ابتدائية الريادة | فترة تجريبية · تنتهي ١٢ أكتوبر | متبقٍ يومان | فتح |
| +٢ أخرى تنتهي قريبًا | |||
حُدّث قبل دقائق
اشتراكات جديدة كل أسبوعفتح الاشتراكات
٣٧في آخر ١٢ أسبوعًا · +١٤٪ (عينة)
من تجريبي إلى مدفوع٦٨٪
تجديدات خلال ٣٠ يومًا١٢
متوسط حجم المدرسة٢١ معلمًا