المدرسة١٤٤٧ هـ
المراحل والصفوف والشعب وأعداد الطلاب لعام ١٤٤٧ هـ.
العام الدراسي
العام
١٤٤٧ هـ · ٢٠٢٥–٢٠٢٦
الفصل الأول
٢٤ أغسطس – ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ · ١٨ أسبوعًا
الأسبوع الحالي
الأسبوع ٧ من ١٨
المرحلة
ثانوية · بنين
المرحلة الثانوية
٣ صفوف · ١٠ شعب · ٤١٢ طالبًا| الشعبة | الصف | الطلاب | المسار | Actions |
|---|---|---|---|---|
| الصف الأول الثانوي٤ | ||||
| ١ث / أ | الصف الأول الثانوي | ٤٢ | السنة المشتركة | |
| ١ث / ب | الصف الأول الثانوي | ٤٠ | السنة المشتركة | |
| ١ث / ج | الصف الأول الثانوي | ٤١ | السنة المشتركة | |
| ١ث / د | الصف الأول الثانوي | ٣٩ | السنة المشتركة | |
| الصف الثاني الثانوي٣ | ||||
| ٢ث / أ | الصف الثاني الثانوي | ٤٤ | المسار العام | |
| ٢ث / ب | الصف الثاني الثانوي | ٣٨ | مسار الصحة والحياة | |
| ٢ث / ج | الصف الثاني الثانوي | ٣٦ | مسار علوم الحاسب والهندسة | |
| الصف الثالث الثانوي٣ | ||||
| ٣ث / أ | الصف الثالث الثانوي | ٤٥ | المسار العام | |
| ٣ث / ب | الصف الثالث الثانوي | ٤٣ | مسار الصحة والحياة | |
| ٣ث / ج | الصف الثالث الثانوي | ٤٤ | مسار إدارة الأعمال | |
١٠ شعب · ٤١٢ طالبًا