الرئيسيةالأسبوع ٧ من ١٨ · مرحلة المتابعة
البرامج المنفّذة هذا الفصلمباشر
٤٨من ٧٢ · ٦٧٪
بانتظار المراجعة٦
متأخرة٣
في موعده٨٥٪
الطلاب المستفيدون١٬٢٤٠
آخر النشاط
مباشر
يحتاج إجراءك
١٠٣ برامج متأخرة أكثر من المعتاد
| البرنامج | المجال | الحالة | المعلم | الشواهد | العمر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانتظار المراجعة٦ | ||||||
| مسابقة الإلقاء | ثقافي | للمراجعة | سسارة القحطاني | ٦ | ساعتان | |
| معرض اليوم الوطني | اجتماعي | أُعيد إرساله | ننورة الدوسري | ٩ | يومان | |
| متأخرة٣ | ||||||
| محاضرة السلامة المرورية | صحي | متأخر أسبوعين | ممحمد الزهراني | ٠ | ١٤ يومًا | |
| زيارة مركز العلوم | علمي | متأخر أسبوعًا | ععبدالله الحربي | ٠ | ٧ أيام | |
+ فتح المتابعة١٠ عناصر
المحور
| المحور | منفّذ | مخطط |
|---|---|---|
| اللغة والثقافة | ١٤ | ١٧ |
| المواطنة | ٩ | ١٢ |
| الفنون | ٦ | ١٠ |
| الرياضة والصحة | ١١ | ٢٠ |
المعلم
| المعلم | منفّذ | مسند |
|---|---|---|
| ننورة | ٤ | ٤ |
| سسارة | ٤ | ٥ |
| ففهد | ٤ | ٦ |
| ععبدالله | ٢ | ٦ |
القادم
| الحدث | التاريخ |
|---|---|
| اجتماعمجلس المعلمين | ١٢ أكتوبر |
| إذاعةإذاعة الأسبوع ٨ | ١٢ أكتوبر |
| موعدالتقرير الشهري | ٢٣ أكتوبر |
| فعاليةمعرض العلوم | ٣٠ أكتوبر |